Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Topfer
Numero di modello: Top-Smart 1100
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Un set
Prezzo: to be discussed
Imballaggi particolari: Casse di legno
Tempi di consegna: Da 2 a 3 settimane
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10 serie /30 giorni
Colore: |
Grigio |
misurabili simultaneamente: |
4-16 prodotti di alimentazione |
Altezza: |
1.7m |
Personalizzabile: |
- Sì, sì. |
Utilizzo del prodotto: |
Test automatici dei prodotti per adattatori |
Funzione: |
Testare rapidamente le prestazioni di vari prodotti di alimentazione. |
Colore: |
Grigio |
misurabili simultaneamente: |
4-16 prodotti di alimentazione |
Altezza: |
1.7m |
Personalizzabile: |
- Sì, sì. |
Utilizzo del prodotto: |
Test automatici dei prodotti per adattatori |
Funzione: |
Testare rapidamente le prestazioni di vari prodotti di alimentazione. |
Sistema di prova PD Full Protocol Power Bank PD Fast Charging Discharge Test Adapter Attrezzatura di prova di potenza
I punti di prova del sistema di prova dell'alimentazione mobile Top-Smart 1100:
|
Prova di ingresso |
Prova di carica |
| Rampa di tensione di ingresso | Prova di corrente di carica |
| Frequenza di ingresso. rampa | Prova di carica completa |
| Interruzione del ciclo AC | prova di carica lenta |
| Modalità di distorsione dell'alimentazione di ingresso | Prova di impostazione di ID di carica lenta |
| Corrente RMS di ingresso | Scarica durante la prova di carica |
| potenza di ingresso | Prova dell'indicazione elettrica |
| Fattore di potenza di ingresso | Funzione della batteria di simulazione |
| Prova di corrente di picco di ingresso | Prova di ricarica wireless |
| Prova di uscita | Prova tempistica/dinamica |
| Tensione di uscita in CC | Attivare l' ora |
| Corrente di uscita CC | Tempo di risalita |
| Sequenza di accensione | Tempo di caduta |
| Sequenza di spegnimento | Tempo di attesa |
| Tracciamento | Prova speciale |
| Prova di efficienza | Prova di tensione e stato della lampada a LED |
| Prova di sovraccarico di tensione | Prova della frequenza di lampeggiamento del LED |
| Picco-picco di rumore | Prova in modalità di riposo |
| Prova di stabilità | Prova di tensione D + / D |
| Regolazione della tensione | prove di comunicazione e taratura dell'MCU |
| Regolamento in vigore | Prova di scarico |
| Prova di effetto misto | GPIB lettura/scrittura |
| Prova di protezione | USB di lettura/scrittura |
| Prova di cortocircuito | RS232 lettura / scrittura |
| Protezione OV | Controllo del segnale TTL |
| Protezione UV | Controllo del relè |
| Prova di protezione della carica | Scansione del codice a barre |
| Prova di protezione contro lo scarico | Funzione di misura estesa |
| Prova di protezione da sovraccarico | |
| Prova di carica rapida ((Applicabile a QC2.0, QC3.0 e altre prove di carica rapida) |
|
![]()