Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Topfer
Numero di modello: TopFer 6700
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Un set
Prezzo: to be discussed
Imballaggi particolari: Casse di legno
Tempi di consegna: Da 1 a 2 settimane
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10 serie /20 giorni
Risoluzione: |
12bits |
Accuratezza ((250C): |
0.2% + 2% F.S.@If.s=A,00,2% + 0,7%.@Se.s=50A |
Intervallo ((Se.s=1A): |
1.001-1000 ohm |
TC: |
50PPm/c |
Oltrepassi: |
0.5%F.S |
Accuratezza: |
10us+100PPM |
Risoluzione: |
12bits |
Accuratezza ((250C): |
0.2% + 2% F.S.@If.s=A,00,2% + 0,7%.@Se.s=50A |
Intervallo ((Se.s=1A): |
1.001-1000 ohm |
TC: |
50PPm/c |
Oltrepassi: |
0.5%F.S |
Accuratezza: |
10us+100PPM |
Il carico elettronico CC programmabile può simulare con precisione vari stati di carico della fonte di alimentazione
Caratteristiche del prodotto:
Specificità:
| Max.potenza | 6720: 200W | Max.tensione | 100 V | ||||||
| 6750: 300W | |||||||||
| Min. di funzionamento | 6720: 1V@1A,2V@20A | 6750: 1V@1A,3V@50A | |||||||
| Corrente di carico | Distanza | 6720: 0-1A/0-20A | Risoluzione | 12 bit | |||||
| 6750: 0-1A/0-50A | |||||||||
| Accuratezza ((250C) | 0.2% + 2% F.S.@If.s=A,00,2% + 0,7%.@Se.s=50A | ||||||||
| Tc | 50PPm/c | Superamento | 00,5% F.S. | ||||||
| Resistenza al carico | Intervallo ((Se.s=1A) | 1.001-1000 ohm | Distanza ((Se.s=20A) | 6720: 0,070-1000 ohm | |||||
| 0.030-800 ohm | Distanza ((Se.s=50A) | 6750: 0,030-800 ohm | |||||||
| Risoluzione | 12 bit | Tc | 50 ppm/0C | ||||||
| Accuratezza ((250C) | 00,2% + 2% F.S. @If.s=1A | Accuratezza ((250C) | 00,6% + 0,7% F.S. @If.s=50A | ||||||
| Tassi di cambio | Intervallo ((Se.s=1A) | 1-50 mA/us | Distanza ((Se.s=20A) | 6720: 2-1000 mA/us | |||||
| Distanza ((Se.s=50A) | 6750: 5-2500 mA/us | ||||||||
| Risoluzione | 12 bit | Accuratezza | 5% | ||||||
| Periodo dinamico | Distanza | 4uS-10uS | Risoluzione | 1uS | |||||
| Accuratezza | 1uS+100PPM | ||||||||
| Tempistiche | Distanza | 0-16sec/0-1000sec | Risoluzione | 256uS/25mS | |||||
| Accuratezza | 1uS+100PPM | ||||||||
| Input di onda EXT | Distanza | 0-10V | Rapporto di trasferimento | 0.1A/V @Se.s=1A | |||||
| 00,2% @Se.s=1A | |||||||||
| Prova di base NO. | 8 | Accuratezza | 5.0A/V @Se.s=50A | ||||||
| 00,6% @Se.s=50A | |||||||||
| tensione di corrente continua | Distanza | 6720: 0-10V/0-100V | Accuratezza | 0.05% F.S @Vf.s=10V | |||||
| 6750: 0-20V/0-100V | |||||||||
| Risoluzione | 14 bit | 0.02% + 0,05% F.S @Vf.s=100V | |||||||
| Pk-Pk ADC | Distanza | 0-10V/0-100V | Accuratezza | 0.05% F.S @Vf.s=10V | |||||
| Risoluzione | 12 bit | 0.02% + 0,05% F.S @Vf.s=100V | |||||||
| Freq. | 25 Hz-20 kHz | ||||||||
| Detettore Pk-Pk | Distanza | 0-1V/0-10V | Accuratezza | 14 bit | |||||
| Risoluzione | 1% + 10 mV | Freq. | 25 Hz-1000 KHz | ||||||
| Rumore RMS | Distanza | 0-1V/0-10V | Risoluzione | 14 bit | |||||
| Accuratezza | 1% + 10 mV | Freq. | 25 Hz-1000 KHz | ||||||
| Corrente | Distanza | 6720: 0-1A/0-20A | Accuratezza | 00,2% + 2% F.S. @ 1A | |||||
| 6750: 0-1A/0-50A | |||||||||
| Risoluzione | 14 bit | 6720: 0,2% + 2% F.S.@If.s=A, | |||||||
| 6750: 0,2% + 0,7%.@Se.s=50A | |||||||||
| Tempismo | Distanza | 0-16 secondi | Risoluzione | 1 noi | |||||
| Accuratezza | 10us+100PPM | ||||||||
| Voltaggio costante | Distanza | 1-50V | Accuratezza | 0.07% + 0.08% F.S @Vf.s=10V | |||||
| Risoluzione | 14 bit | 0.07% + 0.08% F.S @Vf.s=100V | |||||||
![]()