Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Topfer
Numero di modello: TPD-1530
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Un set
Prezzo: to be discussed
Imballaggi particolari: Casse di legno
Tempi di consegna: Da 1 a 2 settimane
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10 serie /15 giorni
Effetto dell'alimentazione: |
≤ 0,1% + 1mV |
Effetto del carico: |
≤ 0,1% + 5 mV |
Rumore dell'ondulazione: |
≤ 50 mVrms |
Risoluzione di tensione: |
10mV |
Risoluzione corrente: |
10 mA |
Altezza: |
≤2000m |
Effetto dell'alimentazione: |
≤ 0,1% + 1mV |
Effetto del carico: |
≤ 0,1% + 5 mV |
Rumore dell'ondulazione: |
≤ 50 mVrms |
Risoluzione di tensione: |
10mV |
Risoluzione corrente: |
10 mA |
Altezza: |
≤2000m |
L'alimentazione in CC programmabile può funzionare a pieno carico per lunghi periodi e resistere a cortocircuiti senza arco o bruciare
Calibrare l'alimentazione in corrente continua programmabile:
Caratteristiche:
Specificità:
| Modello | TPD-1530 | TPD-1560 | TPD-9010 | TPD-3030 |
| Voltaggio | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-30V |
| Corrente | 0-5A | 0-5A | 0-3A | 0-10A |
| Voltaggio di uscita | ||||
| Voltaggio di uscita | 0V - Valore massimo della tensione nominale | |||
| Effetto dell'alimentazione | ≤ 0,1% + 1mV | |||
| Effetto del carico | ≤ 0,1% + 5 mV | |||
| Rumore di onda | ≤ 50 mVrms | |||
| Output corrente | ||||
| corrente di uscita | 0V - Valore massimo di corrente nominale | |||
| Effetto dell'alimentazione | ≤ 0,1% + 5 mV | |||
| Effetto del carico | ≤ 0,1% + 5 mV | |||
| Rumore di onda | ≤ 10 mArms | |||
| Visualizzazione | ||||
| Risoluzione della tensione | 10 mV | |||
| Risoluzione attuale | 10 mA | |||
| ambiente operativo | ||||
| uso in ambienti chiusi | ||||
| altitudine | ≤ 2000 m | |||
| temperatura ambiente | -10°C-40°C | |||
| umidità relativa | ≤ 80% | |||
| ambiente di stoccaggio | ||||
| temperatura ambiente | -20°C-80°C | |||
| umidità relativa | ≤ 80% | |||
| potenza di ingresso | AC 220V±10%,50/60Hz | |||
![]()