Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Topfer
Numero di modello: TPD-3080PL
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Un set
Prezzo: to be discussed
Imballaggi particolari: Casse di legno
Tempi di consegna: Da 1 a 2 settimane
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10 serie /15 giorni
Voltaggio di ingresso: |
190-265VAC |
Frequenza di ingresso: |
47-63 Hz |
Fattore di potenza: |
> 0.98 |
Voltaggio di ingresso: |
190-265VAC |
Frequenza di ingresso: |
47-63 Hz |
Fattore di potenza: |
> 0.98 |
Fornitore di alimentazione regolato in CC ad alta potenza programmabile, 0-120V Fornitore di alimentazione in CC ad alta tensione regolabile
Vantaggi:
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle specifiche:
Modello |
TPD-3080PL |
TPD-30120PL | TPD-6080PL | TPD-60120PL |
Voltaggio di ingresso | 190-265VAC | 190-265VAC | 190-265VAC | 190-265VAC |
Frequenza di ingresso | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz |
Fattore di potenza | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 |
Potenza di ingresso | 345VA ((MAX) | 345VA ((MAX) | 680VA ((MAX) | 680VA ((MAX) |
Intervallo di tensione di uscita | 0-80V | 0-120V | 0-80V | 0-120V |
Intervallo di corrente di uscita | 0-10A |
0-5A
|
0-20A
|
0-10A |
Intervallo di potenza di uscita | 0-300W | 0-300W | 0-600W | 0-600W |
Regolazione del carico di tensione | 30 mV | 30 mV | 30 mV | 30 mV |
Regolazione del carico corrente | 10 mA | 25 mA | 10 mA | 2mA |
Risoluzione di visualizzazione della tensione | 1 mV | 10 mV | 1 mV | 10 mV |
Risoluzione di visualizzazione corrente | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
Precisione di impostazione della tensione | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% |
Precisione di impostazione corrente | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% |
Accuratezza di lettura della tensione | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% |
Precisione di lettura corrente | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% |
Indice di rilievo di tensione*1 | 80mVp-p | 120 mVp-p | 80mVp-p | 120 mVp-p |
5 mVrms | 12 mVrms | 5 mVrms | 12 mVrms | |
Modalità di funzionamento | tensione costante (CV)/corrente costante (CC) | tensione costante (CV)/corrente costante (CC) | tensione costante (CV)/corrente costante (CC) | tensione costante (CV)/corrente costante (CC) |
Compensazione a distanza | 5V MAX | 5V MAX | 5V MAX | 5V MAX |
Efficienza | 88% | 88% | 88% | 88% |
Fusibili di ingresso | T5A | T5A | T5A | T5A |
Peso netto | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
Dimensioni (H×W×D) | 88 × 215 × 380 mm | 88 × 215 × 380 mm | 88 × 215 × 380 mm | 88 × 215 × 380 mm |
Funzioni di protezione | Protezione da sovratemperatura (OTP), protezione da sovrapotenza (OPP), protezione da sovracorrente (OCP), protezione da sovratensione (OVP), guasto del sensore di compensazione (SFP). | |||
Metodo di comunicazione | Configurazione standard: RS232/485 | |||
Metodo di raffreddamento | Controllo intelligente della temperatura del ventilatore | |||
Ambiente di funzionamento | Temperatura 0-45°C, umidità relativa 10%-90% (senza condensazione) |
Nota *1: modalità CV - tensione di uscita nominale (Vp-p @ 20MHz, Vrms @ 1,25MHz).