Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Topfer
Numero di modello: TPA-200
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Un set
Prezzo: to be discussed
Imballaggi particolari: Casse di legno
Tempi di consegna: Da 1 a 2 settimane
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10 serie /30 giorni
Risoluzione: |
0.1V |
Regolamento di linea: |
00,1% |
Accuratezza: |
00,2% + 0,2% di F.S. |
Potenza: |
3/6/9KVA |
Coefficiente di temperatura: |
00,02% per °C |
Intervallo di frequenza: |
47 ∼ 63 Hz |
Risoluzione: |
0.1V |
Regolamento di linea: |
00,1% |
Accuratezza: |
00,2% + 0,2% di F.S. |
Potenza: |
3/6/9KVA |
Coefficiente di temperatura: |
00,02% per °C |
Intervallo di frequenza: |
47 ∼ 63 Hz |
L'alimentazione a corrente alternata programmabile presenta un'elevata precisione, un'elevata precisione di potenza in standby e riduce i costi di prova con una gamma completa di progetti
Voltaggio di uscita:
Caratteristiche di ingresso:
Funzioni di misurazione:
Funzioni di protezione:
Funzione di impostazione di fase di uscita
Puoi impostare la fase di uscita ON e la fase di uscita OFF.
Funzione di archiviazione
Controllo informatico
Specificativi dell'alimentazione a CA programmabile della serie TPA-200:
(Modello) | TPA-230 | TPA-260 | TPA-290 |
(Fase di produzione) | 1 | 1 ((Serie/Parallelo) | 1 o 3 opzionali |
(Rating di produzione) | |||
(potenza) | 3000VA | 6000VA | 3000VA 9000VA |
(tensione) | |||
(Intervallo/Fase) | 150V/300V/Auto | 150V/300V/ ((Parallelo) 300V/500V (serie) |
150V/300V |
(Precisione) | 00,2% + 0,2% di F.S. | 00,2% + 0,2% di F.S. | 00,2% + 0,2% di F.S. |
(La seduta è chiusa) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(distorsione*1) | 1% ((15 ¢ 45 Hz) 00,5% ((> 45 ¢ 500 Hz) 1% ((> 500 ¢1 kHz) 2% ((> 1k ¢ 2kHz) |
1% ((15 ¢ 1 kHz) | 1% ((15 ¢ 1 kHz) |
(Regolamento di linea) | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
(regolamento di carico*2) | 00,1% | 00,2% (serie),00,8% (parallelo) | 00,2% |
(coefficiente temporale) | 00,02% per °C | 00,02% per °C | 00,02% per °C |
(Max.Corrente/Fase) | |||
(Rms) | 30A/15A ((150V/300V) | 60/30/15A ((150/300/500V) | 30A/15A ((150V/300V) 90A/45A |
(Pico) | 90A/45A ((15~100Hz) 75A/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) 60A/30A ((> 1k ̇ 2kHz) |
180/90/45A ((45~100Hz) 150/75/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) |
90 A/45 A ((45 ∼100 Hz) 75A/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) |
(Frequenza) | |||
(intervallo) | 15 ¢ 2 kHz | 45 ‰ 1 kHz | 45 ‰ 1 kHz |
(Precisione) | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
(La seduta è chiusa) | 0.01Hz ((15 ¢ 99.9Hz) 0.1 Hz ((100 999.9 Hz) 0.2Hz ((1k ∼2kHz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999.9 Hz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999.9 Hz) |
(Input Ratings) | |||
(Trasferenza di tensione) | 190250v, 1Ø | 190250v,3Ø | 190250v,3Ø |
(Range di frequenza) | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz |
(attuale) | 23A massimo | 23A max./fase | 23A max./fase |
(Fattore di potenza) | ₹ 0,98 (a pieno carico) | ₹ 0,98 (a pieno carico) | ₹ 0,98 (a pieno carico) |
(misurazione) | |||
(Voltaggio/Fase) | |||
(intervallo) | 0 ̊150V/0 ̊300V | 0 ̊150V/0 ̊300V | 0 ̊150V/0 ̊300V |
(Precisione rms) | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. |
(La seduta è chiusa) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Attuale/Fase) | |||
(Range ((picco)) | 0140A | 0280A | 0140A |
(Precisione rms) | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. |
(Precisione) | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. |
(La seduta è chiusa) | 0.01A | 0.01A | 0.01A |
(Potenza/fase) | |||
(Precisione) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) |
(La seduta è chiusa) | 0.01W | 0.01W | 0.01W |
(Frequenza) | |||
(intervallo) | 15 ̊2KHz | 45 ‰ 1 kHz | 45 ‰ 1 kHz |
(Precisione) | 0.01% + 2 conteggio | 0.01% + 2 conteggio | 0.01% + 2 conteggio |
(La seduta è chiusa) | 0.01Hz | 0.01Hz | 0.01Hz |
(Altri) | |||
(Efficienza) | 80% di valore | 80% di valore | 80% di valore |
(Protezione) | |||
(Temperatura) | |||
(Operazione) | 0°40°C | 0°40°C | 0°40°C |
(Storaggio) | -40 ̊+85°C | -40 ̊+85°C | -40 ̊+85°C |
(Sicurezza e CEM) | |||
(Dimensione (H x O x D)) |
221.5×425×567 mm | 445×425×567 mm | 668×425×567 mm |
(Peso) | 26.4 kg/58.15 libbre | 53.8kg/118.50 libbre | 81.2 kg/178.86 libbre |